| Termék |
X
ANZA SUPER henger érdes felületre TITEX |
X
ANZA SUPER henger sima felületre ANTEX |
X
ANZA Go maxi nyél |
X
ANZA Maxi aluminium nyél |
X
ANZA Maxi nyél |
X
ANZA Mini nyél |
X
ANZA univerzális kaparó kalapács fejjel |
X
ANZA pótpenge 50 mm univ. kaparóhoz (661402 és 665250) |
X
ANZA japán spakli szett 50/75/100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Értékelés | |||||||||
| Leírás | Sűrűn szőtt henger kitűnő fedőképességgel. Alkalmas belső mennyezet és falak bevonására. Alkalmas fafelületek, fazsaluk és betonpadlók bevonására. Szálhossz: 10 cm-es henger - 9 mm; egyéb méretű hengerek - 10 mm | Henger mikroszálakkal. Henger magas kapacitással,sima felülettel rendelkezik. Alkalmas vizes és olajos bázisú festékek, lazúrok használatára. Alkalmas beltéri falak, mennyezetek, fafelületek és alkatrészek bevonására. Szálhossz: 8 mm | Egyszerű egyhasználatos nyél,alkalmas Go maxi hengerhez 18 cm szélességben. | Ultra könnyű aluminium nyél csapággyal mindkét végén.Könnyű kétrészess markolat.Anza hosszabbító rúddal kombinálható. | Acél nyél csapággyal mindkét végén. Könnyű kétrészes markolat.Anza hosszabbító rúddal kombinálható. | Acél nyél 10/15 cm-es.Könnyű kétrészes markolat. Anza rúddal kombinálható. | Sarokkaparó, volfrámkarbid pengével. Ergonomikus, puha markolat. ANZA toldószárakkal kompatibilis. Megfordítható volfrámkarbid penge. Tartalék pengék festőkaparóba: 661630, 661650 és 661665 sz. | Tartalék pengék festőkaparóba: 661630, 661650 és 661665 sz. | Széles rozsdamentes acél spakli professzionális szakemberek számára. |
| szélesség (cm) | 10 | 10 | |||||||
| méret | mini | mini | maxi | maxi | maxi | mini | |||
| Szélesség (cm) | 23 | 18 | 18 | 15 | |||||
| szélesség | 50 | 50 | |||||||
| Ár |
bruttó 644 Ft -tól
|
bruttó 972 Ft -tól
|
bruttó 769 Ft -tól
|
bruttó 2.642 Ft -tól
|
bruttó 2.219 Ft -tól
|
bruttó 1.485 Ft -tól
|
bruttó 12.575 Ft -tól
|
bruttó 5.839 Ft -tól
|
bruttó 2.301 Ft -tól
|
| Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek |