| Termék |
X
ANZA Speciális padló henger |
X
ANZA Elite toldószár fix (115 cm) és nyújtható (115-190 cm) |
X
ANZA tépőzáras csiszoló kézi műanyag |
X
ANZA pótpenge 50 mm univ. kaparóhoz (661402 és 665250) |
X
ANZA lepke 20/25/35/45/60 cm műanyag nyél |
X
ANZA Kétkezes drótkefe |
X
ANZA Tapétavágó kés tartóval |
X
ANZA tépőzáras csiszoló nyelezhető fém |
X
ANZA flex spakli 25 mm műanyag nyél |
X
ANZA fanyelű lepke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Értékelés | ||||||||||
| Leírás | Vékony henger, mely sima felületet eredményez. Speciálisan ajánlott még padlólakkok használatára. Alkalmas betonfelületekre is. Átmérő:8mm | Kétrészből álló aluminium toldószár ergonomikusan kialakitott fogantyúval. Kitűnő választás falak, mennyezet és padló festésénél. Kapható rögzített (fix - 115 cm) és nyújtható (115-190 cm) változatban. | Forgatható csiszoló eszköz professzionális szakemberek számára. Anza hosszabbító rúddal kombinálható. | Tartalék pengék festőkaparóba: 661630, 661650 és 661665 sz. | Ergonomikus, puha markolat rozsdamentes acél pengével. Alkalmazható: Fal és mennyezet, glettelésére. | Kétkezes drótkefe, optimális használatra, hosszabbított, ívelt profilú fejjel. Ergonomikus, puha markolat. Anza toldószárakkal kompatibilis. | Két pozícióban állítható penge. 10 pengét tartalmaz. Praktikus övcsipesszel ellátva. | Nyelezhető tépőzáras csiszoló | Rozsdamentes acél spakli, négy különböző szélességben, kalapácsfejű nyéllel és kényelmes, kétrészes markolattal. A spakli egyik sarka legömbölyített - ez sarkok kihúzásához, fugázáshoz nyújt segítséget. Anza toldószárakkal kompatibilis. Méret: 25 mm | Fanyelű lepke széles simítólapát ergonomikus, kényelmes markolattal, rozsdamentes acél pengével. Kiválóan alkalmas falakon, mennyezeten végzett munkavégzésre. |
| szélesség (cm) | 45 | |||||||||
| méret | maxi | |||||||||
| hossz | 115 | 80 | 180 | |||||||
| szélesség | 230 | 50 | 200 | 60 | 20 cm | |||||
| Szélesség (mm) | 25 | |||||||||
| Ár |
bruttó 5.500 Ft -tól
|
bruttó 4.689 Ft -tól
|
bruttó 7.943 Ft -tól
|
bruttó 5.839 Ft -tól
|
bruttó 5.214 Ft -tól
|
bruttó 12.759 Ft -tól
|
bruttó 3.766 Ft -tól
|
bruttó 6.592 Ft -tól
|
bruttó 2.885 Ft -tól
|
bruttó 2.387 Ft -tól
|
| Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek |