| Termék |
X
Feelings Extra Durable |
X
ANZA Elite Mohair |
X
Maston Hammer Hammered |
X
MASTON ONE - szórófesték |
X
ANZA SUPER henger sima felületre 25 cm FELT maxi |
|---|---|---|---|---|---|
| Értékelés | |||||
| Leírás | FEELINGS KÜLÖNLEGES FALFESTÉK Félmatt, vízhígítású akrilát latex fedőfesték beltéri falak és mennyezetek festésére. Rendkívül jól mosható felületet képez. Vakolt, glettelt, beton, tégla, gipszkarton, MDF, stb. felületek festésére. Alkalmas új felületek festésére, valamint korábban festett felületek átfestésére. | Henger alkalmas bútorok festésére. Sima felületet hoz létre olajos bázisú festékekkel használva. | Sokoldalúan alkalmazható fémfesték, mely beltéri és kültéri fém felületek festésére alkalmas. Rozsda elleni védelem, alapozó és fedőfesték egyben. Egyetlen felhordással fényes, kemény, kopásálló és tartós felületet képez. Alkalmas új és régi felületek festésére, felhordható közvetlenül a rozsdára. A korábban festett vas és acél felületek Maston HAMMER fémfestékkel könnyedén átfesthetők. Fa felületek festésére is alkalmas. Felhordási körülmények: hőmérséklet +10 °C és +25°C között, a levegő relatív páratartalma 30-80%. | MASTON ONE - szórófesték Kiváló, sokrétűen felhasználható szórófesték, mely még a kevés tapasztalattal rendelkező festőt is képes szakértővé tenni. Szabadalmaztatott technológiája révén és a turbina-szelep segítségével, hatékonyan keveri a festéket és a hajtóanyagot, pontosan úgy, mint a professzionális szórópisztolyok. A Maston One!® 20%-al több kevesebb hajtógázt, 25%-al több kötőanyagot és négyszer több pigmentet tartalmaz, mint a hagyományos szórófestékek. Egyedi technológiáknak köszönhetően, egyéb azonos festékekkel összehasonlítva, a Maston One!® rendkívüli fedőképességgel rendelkezik: 3m2*! A szórási távolság alig 15 cm, ami pontosabb festést enged, kevesebb festési köd mellett és megfolyás nélkül. | EXTRA SIMA FELÜLETHEZ Szálhossz: 5 mm |
| Kiszerelés méret | 0,9 | ||||
| szélesség (cm) | 10 | ||||
| méret | mini | ||||
| Can size | 0,75 | 0,4 | |||
| Méret | 23 | ||||
| Ár |
bruttó 16.544 Ft -tól
|
bruttó 1.169 Ft -tól
|
bruttó 9.126 Ft -tól
|
bruttó 4.844 Ft -tól
|
bruttó 2.136 Ft -tól
|
| Részletek | Részletek | Részletek | Részletek | Részletek |